• FAIR PLAY

    # Equipe
    1 Jaraguá
    2 Shouse
    3 Joaçaba
    4 São José
    5 ACBF
    6 Copagril
    7 Blumenau
    8 Atlântico
    9 Pato
    10 Minas
    11 Corinthians
    12 Joinville
    13 Assoeva
    14 Tubarão
    15 Cascavel
    16 Marreco
    17 Magnus
    18 Foz Cataratas
    19 Santo André
    PP J PP% AM(x3) AM% VM(x5) VM% ECT(x8) F(x0.1) F%
    115.2 20 5.76 34 1.7 0 0 0 132 6.6
    108.9 18 6.05 31 1.72 1 0.06 0 109 6.1
    133.7 20 6.69 30 1.5 6 0.3 4 137 6.9
    125.5 18 6.97 32 1.78 3 0.17 0 145 8.1
    155 22 7.05 41 1.86 3 0.14 1 170 7.7
    173.3 24 7.22 43 1.79 5 0.21 0 193 8
    155.8 20 7.79 39 1.95 5 0.25 0 138 6.9
    211.8 26 8.15 59 2.27 3 0.12 0 198 7.6
    215 26 8.27 52 2 8 0.31 3 190 7.3
    182.1 22 8.28 49 2.23 4 0.18 0 151 6.9
    182.6 22 8.3 50 2.27 3 0.14 0 176 8
    183 22 8.32 52 2.36 2 0.09 1 170 7.7
    169.6 20 8.48 38 1.9 8 0.4 4 156 7.8
    171.4 20 8.57 44 2.2 5 0.25 3 144 7.2
    163.6 19 8.61 40 2.11 6 0.32 0 136 7.2
    174.8 20 8.74 47 2.35 4 0.2 0 138 6.9
    220.4 24 9.18 54 2.25 8 0.33 5 184 7.7
    191.1 20 9.56 52 2.6 4 0.2 0 151 7.6
    175.2 18 9.73 42 2.33 7 0.39 4 142 7.9
    PP: Pontos Perdidos - J: Jogos - PP%: Média de Pontos Perdidos (PP/J) - AM: Cartões Amarelos - AM%: Média de Cartões Amarelos (AM/J) - VM: Cartões Vermelhos - VM%: Média de Cartões Vermelhos (VM/J) - ECT: Expulsões de Membros de Comissão Técnica - F: Faltas - F%: Média de Faltas (F/J)
    REGRAS PARA O PRÊMIO FAIR PLAY
    1. Cartões amarelos (AM) tem peso 1;
    2. Cartões vermelhos (VM) tem peso 2;
    3. Expulsão de membro da comissão técnica (ECT) tem peso 2;
    4. Cada falta cometida tem peso 0,1;
    5. A soma dos itens 1 a 5 dá o total de PP (Pontos Perdidos);
    6. Os PP são divididos pelo número de jogos da equipe, resultando a média de PP.
    7. A equipe que tiver a menor Média PP é a vencedora do Fair Play;
    8. Em caso de empate na Média PP, vence a equipe com menor número de PP, menor número de VM, e persistindo o empate, vence a equipe com menor número de AM. Caso não haja desempate neste critério o prêmio será dividido.