18:00h
19:15h
14/04
11:00h
19:00h
15/04
20:15h
20:15h
17/04
20:15h
18/04
20:15h
19/04
20:15h
20:15h
20/04
19:00h
21/04
11:00h
11:00h
HOJE
20:15h
COR x BLU20:15h
COP x SHO
27/04
19:00h
CAS x MTC20:15h
ASS x JAR20:15h
FOZ x TUB
28/04
ESTATÍSTICAS DETALHADAS
# | Jogador |
1 | Grillo |
2 | Bruno |
3 | Leandro Caires |
4 | Thiaguinho |
5 | Genaro |
6 | Leco |
7 | Penézio |
8 | Dennis |
9 | |
10 | Sinésio |
11 | Raul |
12 | Bruninho |
13 | Eka |
14 | Ewerton |
15 | João Paulo |
16 | Machado |
17 | Willian |
Equipe | Média de Gols | Gols | Vitórias | Empates | Derrotas | Jogos |
Joinville | 0.7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Joinville | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Joinville | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Joinville | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Joinville | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Joinville | 0.3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Joinville | 0.3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Joinville | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joinville | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joinville | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joinville | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Joinville | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Joinville | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Joinville | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Joinville | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Joinville | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Joinville | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
posts
following
followers