ESTATÍSTICAS DETALHADAS
# | Jogador |
221 | Ewerton |
222 | Nicolas |
223 | Renatão |
224 | Vini Scola |
225 | Yan |
226 | Caio |
227 | Henrique |
228 | Andrey |
229 | Arthur |
230 | |
231 | Beto |
232 | Boeira |
233 | Bruninho |
234 | Bruno Lambão |
235 | Crystian |
236 | Dickson |
237 | |
238 | Felipe Lobo |
239 | Giovanny |
240 | Guilherme |
Equipe | Gols | Média de Gols | Vitórias | Empates | Derrotas | Jogos |
Joinville | 1 | 0.1 | 15 | 3 | 2 | 20 |
Tubarão | 1 | 0.1 | 4 | 7 | 9 | 20 |
Minas | 1 | 0.1 | 8 | 6 | 6 | 20 |
Assoeva | 1 | 0.1 | 5 | 5 | 10 | 20 |
Joaçaba | 1 | 0.1 | 8 | 4 | 8 | 20 |
Copagril | 1 | 0.0 | 8 | 6 | 7 | 21 |
ACBF | 1 | 0.0 | 16 | 2 | 4 | 22 |
Joaçaba | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jaraguá | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Intelli | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ACBF | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Atlântico | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pato | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
São José | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Joinville | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Assoeva | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
São José | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
São José | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Corinthians | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tubarão | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
posts
following
followers