- CAPA
-
NOTÍCIAS
-
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
- CLASSIFICAÇÃO E JOGOS
-
CAMPEONATO
-
VÍDEOS
-
ÚLTIMOS VÍDEOS
-
Campeonatos
-
Notícias
-
Vídeos
-
Estatísticas
-
LNF
-
Buscar
-
ESTATÍSTICAS
-
DESTAQUES LNF2020
- LNFTV
- AMIGOS DA LNF
-
LNF
- CBFS
CLASSIFICAÇÃO
- CLASSIFICAÇÃO - 1ª FASE
-
EquipePJVEDGPGCSG%Ult. Jogos
-
1Santo André Intelli INT3718114363342968.5%
- •
- •
- •
- •
- •
-
2Copagril COP3618106255391666.7%
- •
- •
- •
- •
- •
-
3Atlântico ATL3518112556362064.8%
- •
- •
- •
- •
- •
-
4Joinville JEC3518105353332064.8%
- •
- •
- •
- •
- •
-
5Corinthians COR3318103552361661.1%
- •
- •
- •
- •
- •
-
6ACBF ACBF311894553401357.4%
- •
- •
- •
- •
- •
-
7Jaraguá JAR30189364445-155.6%
- •
- •
- •
- •
- •
-
8Assoeva ASS28188464438651.9%
- •
- •
- •
- •
- •
-
9Concórdia CON25186754536946.3%
- •
- •
- •
- •
- •
-
10Magnus MAG22186485761-440.7%
- •
- •
- •
- •
- •
-
11Floripa FLO22186483845-740.7%
- •
- •
- •
- •
- •
-
12Umuarama UMU21185673937238.9%
- •
- •
- •
- •
- •
-
13São José SJF20185583337-437.0%
- •
- •
- •
- •
- •
-
14Marreco MAR191831052642-1635.2%
- •
- •
- •
- •
- •
-
15Guarapuava GUA18184684452-833.3%
- •
- •
- •
- •
- •
-
16Minas MTC17183873847-931.5%
- •
- •
- •
- •
- •
-
17Cascavel CAS141842123045-1525.9%
- •
- •
- •
- •
- •
-
18ALAF ALAF12181983351-1822.2%
- •
- •
- •
- •
- •
-
19Tubarão TUB111832133584-4920.4%
- •
- •
- •
- •
- •



P: Pontos - J: Jogos - V: Vitórias - E: Empates - D: Derrotas - GP: Gols Pro - GC: Gols Contras - SG: Saldo de Gols - %: Aproveitamento de pontos - Ult. Jogos Últimos jogos.
- JOGOS
- Fase Classificatória
- 1ª RODADA
-
22/08/2020 | 19:00 | Nr. 5MOU MOU35PAT PATVEJA COMO FOI
-
23/08/2020 | 11:15 | Nr. 3ATL ATL20MAR MARVEJA COMO FOI
-
25/08/2020 | 19:00 | Nr. 9BRA BRA11PRA PRAVEJA COMO FOI
-
28/08/2020 | 16:00 | Nr. 8COR COR47MAG MAGVEJA COMO FOI
-
30/08/2020 | 17:00 | Nr. 4UMU UMU32JOA JOAVEJA COMO FOI
-
08/09/2020 | 19:00 | Nr. 7SJF SJF47MTC MTCVEJA COMO FOI
-
19/09/2020 | 16:00 | Nr. 2FOZ FOZ21BLU BLUVEJA COMO FOI
-
24/09/2020 | 19:30 | Nr. 1CAS CAS22JEC JECVEJA COMO FOI
-
18/10/2020 | 20:15 | Nr. 6TUB TUB72ASS ASSVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 2ª RODADA
-
27/08/2020 | 18:00 | Nr. 12ATL ATL23BLU BLUVEJA COMO FOI
-
27/08/2020 | 21:00 | Nr. 10FOZ FOZ12ACBF ACBFVEJA COMO FOI
-
28/08/2020 | 21:00 | Nr. 17SJF SJF41BRA BRAVEJA COMO FOI
-
29/08/2020 | 13:15 | Nr. 13PAT PAT34JAR JARVEJA COMO FOI
-
30/08/2020 | 11:15 | Nr. 16MAG MAG32DRA DRAVEJA COMO FOI
-
31/08/2020 | 18:00 | Nr. 18COR COR63PRA PRAVEJA COMO FOI
-
16/09/2020 | 18:00 | Nr. 11MAR MAR23JEC JECVEJA COMO FOI
-
23/09/2020 | 20:15 | Nr. 15MOU MOU41ASS ASSVEJA COMO FOI
-
07/10/2020 | 21:00 | Nr. 14JOA JOA11TUB TUBVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 3ª RODADA
-
28/08/2020 | 18:00 | Nr. 24MOU MOU33JOA JOAVEJA COMO FOI
-
31/08/2020 | 20:30 | Nr. 19MAR MAR12CAS CASVEJA COMO FOI
-
01/09/2020 | 16:00 | Nr. 20ACBF ACBF24ATL ATLVEJA COMO FOI
-
02/09/2020 | 17:45 | Nr. 27COR COR33SJF SJFVEJA COMO FOI
-
03/09/2020 | 18:00 | Nr. 22UMU UMU11TUB TUBVEJA COMO FOI
-
04/09/2020 | 18:00 | Nr. 25BRA BRA55MTC MTCVEJA COMO FOI
-
16/10/2020 | 18:00 | Nr. 26DRA DRA14PRA PRAVEJA COMO FOI
-
17/10/2020 | 16:00 | Nr. 21BLU BLU34JEC JECVEJA COMO FOI
-
20/10/2020 | 19:00 | Nr. 23JAR JAR31ASS ASSVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 4ª RODADA
-
02/09/2020 | 16:00 | Nr. 34MAG MAG61PRA PRAVEJA COMO FOI
-
04/09/2020 | 20:30 | Nr. 36SJF SJF22DRA DRAVEJA COMO FOI
-
05/09/2020 | 13:15 | Nr. 30ACBF ACBF22JEC JECVEJA COMO FOI
-
05/09/2020 | 16:30 | Nr. 28ATL ATL22FOZ FOZVEJA COMO FOI
-
05/09/2020 | 19:15 | Nr. 31PAT PAT22ASS ASSVEJA COMO FOI
-
06/09/2020 | 11:15 | Nr. 32UMU UMU11MOU MOUVEJA COMO FOI
-
10/09/2020 | 17:30 | Nr. 35COR COR11MTC MTCVEJA COMO FOI
-
16/09/2020 | 20:30 | Nr. 29CAS CAS10BLU BLUVEJA COMO FOI
-
27/10/2020 | 18:00 | Nr. 33JOA JOA55JAR JARVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 5ª RODADA
-
01/09/2020 | 20:15 | Nr. 38FOZ FOZ02JEC JECVEJA COMO FOI
-
08/09/2020 | 16:00 | Nr. 39ACBF ACBF20CAS CASVEJA COMO FOI
-
09/09/2020 | 15:30 | Nr. 41PAT PAT31JOA JOAVEJA COMO FOI
-
09/09/2020 | 18:00 | Nr. 42UMU UMU31JAR JARVEJA COMO FOI
-
09/09/2020 | 20:30 | Nr. 40MOU MOU12TUB TUBVEJA COMO FOI
-
14/09/2020 | 19:00 | Nr. 37MAR MAR31BLU BLUVEJA COMO FOI
-
30/09/2020 | 18:30 | Nr. 45DRA DRA45MTC MTCVEJA COMO FOI
-
17/10/2020 | 13:15 | Nr. 44MAG MAG52SJF SJFVEJA COMO FOI
-
25/10/2020 | 12:00 | Nr. 43COR COR80BRA BRAVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 6ª RODADA
-
11/09/2020 | 14:00 | Nr. 53BRA BRA13DRA DRAVEJA COMO FOI
-
11/09/2020 | 17:00 | Nr. 47ACBF ACBF02MAR MARVEJA COMO FOI
-
11/09/2020 | 20:15 | Nr. 52SJF SJF20PRA PRAVEJA COMO FOI
-
12/09/2020 | 13:15 | Nr. 54MAG MAG54MTC MTCVEJA COMO FOI
-
12/09/2020 | 20:15 | Nr. 51UMU UMU52PAT PATVEJA COMO FOI
-
26/09/2020 | 19:05 | Nr. 48CAS CAS33FOZ FOZVEJA COMO FOI
-
05/10/2020 | 20:30 | Nr. 50TUB TUB10JAR JARVEJA COMO FOI
-
14/10/2020 | 18:00 | Nr. 46JEC JEC10ATL ATLVEJA COMO FOI
-
30/10/2020 | 20:00 | Nr. 49JOA JOA41ASS ASSVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 7ª RODADA
-
10/09/2020 | 20:00 | Nr. 56ATL ATL21CAS CASVEJA COMO FOI
-
15/09/2020 | 17:00 | Nr. 59ASS ASS32UMU UMUVEJA COMO FOI
-
15/09/2020 | 20:00 | Nr. 61DRA DRA32COR CORVEJA COMO FOI
-
16/09/2020 | 15:30 | Nr. 63BRA BRA13MAG MAGVEJA COMO FOI
-
17/09/2020 | 20:00 | Nr. 60PAT PAT51TUB TUBVEJA COMO FOI
-
27/09/2020 | 11:15 | Nr. 55ACBF ACBF51BLU BLUVEJA COMO FOI
-
14/10/2020 | 21:00 | Nr. 58JAR JAR00MOU MOUVEJA COMO FOI
-
15/10/2020 | 20:15 | Nr. 57FOZ FOZ32MAR MARVEJA COMO FOI
-
25/10/2020 | 13:30 | Nr. 62PRA PRA42MTC MTCVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 8ª RODADA
-
03/09/2020 | 20:30 | Nr. 66MAR MAR21FOZ FOZVEJA COMO FOI
-
19/09/2020 | 11:00 | Nr. 72MAG MAG20BRA BRAVEJA COMO FOI
-
19/09/2020 | 19:05 | Nr. 65CAS CAS00ATL ATLVEJA COMO FOI
-
20/09/2020 | 13:00 | Nr. 67MOU MOU43JAR JARVEJA COMO FOI
-
20/09/2020 | 16:00 | Nr. 68UMU UMU21ASS ASSVEJA COMO FOI
-
25/09/2020 | 18:00 | Nr. 70COR COR22DRA DRAVEJA COMO FOI
-
21/10/2020 | 21:30 | Nr. 64BLU BLU11ACBF ACBFVEJA COMO FOI
-
28/10/2020 | 18:00 | Nr. 71MTC MTC31PRA PRAVEJA COMO FOI
-
28/10/2020 | 21:00 | Nr. 69TUB TUB01PAT PATVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 9ª RODADA
-
13/09/2020 | 11:15 | Nr. 75FOZ FOZ03CAS CASVEJA COMO FOI
-
17/09/2020 | 17:00 | Nr. 76ASS ASS40JOA JOAVEJA COMO FOI
-
20/09/2020 | 11:15 | Nr. 74MAR MAR34ACBF ACBFVEJA COMO FOI
-
21/09/2020 | 17:00 | Nr. 80DRA DRA31BRA BRAVEJA COMO FOI
-
26/09/2020 | 13:15 | Nr. 73ATL ATL21JEC JECVEJA COMO FOI
-
26/09/2020 | 16:00 | Nr. 79PRA PRA32SJF SJFVEJA COMO FOI
-
08/10/2020 | 11:00 | Nr. 81MTC MTC34MAG MAGVEJA COMO FOI
-
23/10/2020 | 21:00 | Nr. 77JAR JAR11TUB TUBVEJA COMO FOI
-
24/10/2020 | 13:15 | Nr. 78PAT PAT42UMU UMUVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 10ª RODADA
-
29/09/2020 | 17:00 | Nr. 89SJF SJF05MAG MAGVEJA COMO FOI
-
29/09/2020 | 20:15 | Nr. 88BRA BRA26COR CORVEJA COMO FOI
-
30/09/2020 | 20:20 | Nr. 84CAS CAS11ACBF ACBFVEJA COMO FOI
-
01/10/2020 | 20:30 | Nr. 86JOA JOA22PAT PATVEJA COMO FOI
-
21/10/2020 | 19:00 | Nr. 85TUB TUB21MOU MOUVEJA COMO FOI
-
22/10/2020 | 13:00 | Nr. 90MTC MTC11DRA DRAVEJA COMO FOI
-
24/10/2020 | 18:00 | Nr. 82BLU BLU21MAR MARVEJA COMO FOI
-
25/10/2020 | 11:15 | Nr. 83JEC JEC11FOZ FOZVEJA COMO FOI
-
30/10/2020 | 18:00 | Nr. 87JAR JAR23UMU UMUVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 11ª RODADA
-
21/09/2020 | 20:15 | Nr. 91FOZ FOZ22ATL ATLVEJA COMO FOI
-
03/10/2020 | 11:00 | Nr. 99DRA DRA14SJF SJFVEJA COMO FOI
-
03/10/2020 | 13:15 | Nr. 93JEC JEC40ACBF ACBFVEJA COMO FOI
-
03/10/2020 | 15:00 | Nr. 97PRA PRA13MAG MAGVEJA COMO FOI
-
03/10/2020 | 18:00 | Nr. 96JAR JAR00JOA JOAVEJA COMO FOI
-
03/10/2020 | 20:30 | Nr. 92BLU BLU22CAS CASVEJA COMO FOI
-
04/10/2020 | 11:15 | Nr. 94ASS ASS25PAT PATVEJA COMO FOI
-
04/10/2020 | 19:00 | Nr. 95MOU MOU11UMU UMUVEJA COMO FOI
-
18/10/2020 | 13:00 | Nr. 98MTC MTC04COR CORVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 12ª RODADA
-
02/10/2020 | 17:00 | Nr. 103TUB TUB21UMU UMUVEJA COMO FOI
-
06/10/2020 | 21:00 | Nr. 108SJF SJF32COR CORVEJA COMO FOI
-
07/10/2020 | 18:00 | Nr. 104ASS ASS43JAR JARVEJA COMO FOI
-
08/10/2020 | 19:30 | Nr. 100CAS CAS21MAR MARVEJA COMO FOI
-
10/10/2020 | 16:00 | Nr. 107PRA PRA41DRA DRAVEJA COMO FOI
-
13/10/2020 | 21:00 | Nr. 106MTC MTC20BRA BRAVEJA COMO FOI
-
18/10/2020 | 11:15 | Nr. 101ATL ATL25ACBF ACBFVEJA COMO FOI
-
19/10/2020 | 18:00 | Nr. 105JOA JOA31MOU MOUVEJA COMO FOI
-
27/10/2020 | 21:00 | Nr. 102JEC JEC62BLU BLUVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 13ª RODADA
-
09/10/2020 | 18:00 | Nr. 109ACBF ACBF31FOZ FOZVEJA COMO FOI
-
09/10/2020 | 21:00 | Nr. 116BRA BRA53SJF SJFVEJA COMO FOI
-
10/10/2020 | 13:15 | Nr. 110JEC JEC52MAR MARVEJA COMO FOI
-
11/10/2020 | 11:15 | Nr. 113TUB TUB32JOA JOAVEJA COMO FOI
-
11/10/2020 | 13:15 | Nr. 114ASS ASS32MOU MOUVEJA COMO FOI
-
12/10/2020 | 15:00 | Nr. 117PRA PRA03COR CORVEJA COMO FOI
-
12/10/2020 | 21:00 | Nr. 111BLU BLU22ATL ATLVEJA COMO FOI
-
13/10/2020 | 19:00 | Nr. 115DRA DRA13MAG MAGVEJA COMO FOI
-
17/10/2020 | 11:00 | Nr. 112JAR JAR22PAT PATVEJA COMO FOI
- Fase Classificatória
- 14ª RODADA
-
31/10/2020 | 13:15 | Nr. 126PRA PRA41BRA BRAVEJA COMO FOI
-
31/10/2020 | 13:15 | Nr. 124MTC MTC44SJF SJFVEJA COMO FOI
-
31/10/2020 | 14:20 | Nr. 125MAG MAG51COR CORVEJA COMO FOI
-
31/10/2020 | 19:00 | Nr. 120MAR MAR53ATL ATLVEJA COMO FOI
-
31/10/2020 | 19:00 | Nr. 118JEC JEC30CAS CASVEJA COMO FOI
-
31/10/2020 | 19:00 | Nr. 119BLU BLU13FOZ FOZVEJA COMO FOI
-
01/11/2020 | 11:15 | Nr. 121JOA JOA41UMU UMUVEJA COMO FOI
-
01/11/2020 | 11:15 | Nr. 122PAT PAT23MOU MOUVEJA COMO FOI
-
01/11/2020 | 11:15 | Nr. 123ASS ASS23TUB TUBVEJA COMO FOI
- Oitavas
- JOGOS DE IDA
-
04/11/2020 | 15:00 | Nr. 129MOU MOU00MAG MAGVEJA COMO FOI
-
04/11/2020 | 18:00 | Nr. 127FOZ FOZ11COR CORVEJA COMO FOI
-
04/11/2020 | 20:00 | Nr. 128MTC MTC33CAS CASVEJA COMO FOI
-
05/11/2020 | 18:00 | Nr. 130ASS ASS05JEC JECVEJA COMO FOI
-
05/11/2020 | 20:00 | Nr. 131PRA PRA33UMU UMUVEJA COMO FOI
-
05/11/2020 | 21:30 | Nr. 132SJF SJF11TUB TUBVEJA COMO FOI
-
06/11/2020 | 21:00 | Nr. 134JOA JOA11ACBF ACBFVEJA COMO FOI
-
14/11/2020 | 11:00 | Nr. 133ATL ATL54PAT PATVEJA COMO FOI
- Oitavas
- JOGOS DE VOLTA
-
07/11/2020 | 11:00 | Nr. 135COR COR32FOZ FOZVEJA COMO FOI
-
07/11/2020 | 13:15 | Nr. 136MAG MAG31MOU MOUVEJA COMO FOI
-
07/11/2020 | 19:00 | Nr. 137CAS CAS2(1)(1)2MTC MTCVEJA COMO FOI
-
08/11/2020 | 11:15 | Nr. 139UMU UMU2(1)(2)2PRA PRAVEJA COMO FOI
-
08/11/2020 | 15:30 | Nr. 140TUB TUB1(2)(0)1SJF SJFVEJA COMO FOI
-
08/11/2020 | 18:00 | Nr. 138JEC JEC21ASS ASSVEJA COMO FOI
-
09/11/2020 | 16:30 | Nr. 142ACBF ACBF1(4)(1)1JOA JOAVEJA COMO FOI
-
16/11/2020 | 17:00 | Nr. 141PAT PAT5(2)(0)2ATL ATLVEJA COMO FOI
- Quartas
- JOGOS DE IDA
-
14/11/2020 | 11:00 | Nr. 143CAS CAS33MAG MAGVEJA COMO FOI
-
14/11/2020 | 13:15 | Nr. 145PRA PRA22TUB TUBVEJA COMO FOI
-
15/11/2020 | 16:00 | Nr. 146COR COR22ACBF ACBFVEJA COMO FOI
-
21/11/2020 | 21:30 | Nr. 144PAT PAT15JEC JECVEJA COMO FOI
- Quartas
- JOGOS DE VOLTA
-
21/11/2020 | 13:30 | Nr. 147MAG MAG62CAS CASVEJA COMO FOI
-
22/11/2020 | 18:00 | Nr. 149TUB TUB63PRA PRAVEJA COMO FOI
-
24/11/2020 | 17:30 | Nr. 148JEC JEC2(2)(0)3PAT PATVEJA COMO FOI
-
03/12/2020 | 16:00 | Nr. 150ACBF ACBF23COR CORVEJA COMO FOI
- Semifinal
- JOGOS DE IDA
-
02/12/2020 | 16:00 | Nr. 151TUB TUB06MAG MAGVEJA COMO FOI
-
06/12/2020 | 13:15 | Nr. 152COR COR42JEC JECVEJA COMO FOI
- Semifinal
- JOGOS DE VOLTA
-
06/12/2020 | 11:00 | Nr. 153MAG MAG21TUB TUBVEJA COMO FOI
-
10/12/2020 | 18:45 | Nr. 154JEC JEC13COR CORVEJA COMO FOI
- Final
- JOGOS DE IDA
-
13/12/2020 | 18:00 | Nr. 155COR COR11MAG MAGVEJA COMO FOI
- Final
- JOGOS DE VOLTA
-
20/12/2020 | 13:15 | Nr. 156MAG MAG30COR CORVEJA COMO FOI
- CLASSIFICAÇÃO FINAL
-
Equipe
-
1Corinthians COR
-
2Magnus MAG
-
3Copagril COP
-
4Assoeva ASS
-
5Joinville JEC
-
6Santo André Intelli INT
-
7Atlântico ATL
-
8Floripa FLO
-
9ACBF ACBF
-
10Jaraguá JAR
-
11Concórdia CON
-
12Marreco MAR
-
13Umuarama UMU
-
14São José SJF
-
15Minas MTC
-
16Guarapuava GUA
-
17Cascavel CAS
-
18ALAF ALAF
-
19Tubarão TUB
Tweets por
@lnfontime