BOLETIM OFICIAL
BALANÇO ATUALIZADO GERAL
Número de jogos realizados | 220 | |
Número de jogos transmitidos Sportv
Número de jogos transmitidos CATVE |
10 0 |
|
Média de Público ª | 0,00 | |
Número de vitórias | 182 | |
Número de empates | 38 | |
Total de empates com gols | 36 | |
Total de empates sem gols | 2 | |
Total de gols assinalados | 1045 | |
Média de gols por partida | 4.8 | |
Total de cartões amarelos | 925 | |
Média de cartões amarelos por partida | 4.2 | |
Total de cartões vermelhos | 66 | |
Média de cartões vermelhos por partida | 0.3 | |
Total de Expulsões de Comissão Técnica | 15 | |
Média de expulsões comissão técnica por partida | 0.07 | |
Total de faltas cometidas | 3057 | |
Média de faltas cometidas | 13.9 | |
Ataque mais positivo | Magnus | 69 GOL(S) |
Defesa com menor número de gols sofridos | Magnus | 24 GOL(S) |
Artilheiros | Dieguinho - Joinville | 20 GOL(S) |
Goleiro artilheiro | Matheus - São José | 4 GOL(s) |
Controle de Artilharia
- ACBF
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
12 | Richard Victor Murilo da Silva | Richard | 11 |
11 | Pedro Duarte Rei | Pedro Rei | 11 |
3 | Fernando Montardo Trindade | Fernando | 8 |
7 | Roniele dos Santos Neves | Roni | 7 |
5 | Éder Fermino Lima | Éder Lima | 6 |
16 | Pedro Victor Macedo da Silva | Pedrinho | 4 |
10 | Murilo Carlos Saad | Murilo | 4 |
15 | Pedro Henrique de Magalhães Vinagre | Pedro Carioca | 2 |
20 | Jonathan William Silva Araujo | Jhow | 1 |
27 | Leonardo Borges dos Santos | Léo Borges | 1 |
22 | Pedro Henrique Bianchini | Pedro Bianchini | 1 |
TOTAL | 56 |
- Assoeva
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
13 | João Batista do Nascimento Carvalho | Valdin | 14 |
33 | Guilherme Vinicius Cardozo da Silva | Guilherme | 13 |
2 | Luis Bonifacio Júnior | Boni | 7 |
99 | Everton Carlos de Souza Silva | Everton | 6 |
7 | Ian Lucas Caminha | Ian Lucas | 4 |
11 | Mateus de Lima | Lima | 4 |
10 | Caio Pedro Scheidegger da Silva | Caio Pedro | 3 |
20 | Romário Jander Souza Aristides | Romarinho | 2 |
4 | Kaue Brazil de Lima e Silva | Kaue | 2 |
20 | Rafael Henrique Lourenço | Rafinha | 1 |
77 | Jadson Batista da Costa | Jadson | 1 |
8 | Rafael Farias Anastácio | Rafinha | 1 |
14 | Pedro Henrique Ávila Correia Moraes | PH | 1 |
TOTAL | 59 |
- Atlântico
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
7 | Gabriel Andrade Mazetto | Mazetto | 8 |
14 | Sérgio Willian de Amorim | Serginho | 7 |
11 | Cleiton Henrique Aparecido Ferreira Alves | Rick | 5 |
22 | Suelton Marques de Souza | Suelton | 4 |
8 | Eduardo Reis | Grillo | 3 |
21 | Wedson Felipe Lopes dos Santos | Chape | 3 |
10 | Guilherme Reis Brito | Guilherme | 3 |
12 | Wellington da Silva Ramos | Farinha | 2 |
15 | Augusto Machado Florão | Guto | 2 |
9 | Renato Diniz Ramba | Renato | 2 |
6 | Jediael Mota | Jedi | 1 |
25 | Éwerton Florêncio da Silva | Éwerton | 1 |
3 | Erick Pedroski do Nascimento | Erick | 1 |
TOTAL | 42 |
- Blumenau
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
11 | Angelo Batista Garcia | Angelo | 7 |
98 | Ângelo Diego Muller Passamani | Passamani | 6 |
10 | Diogo da Rosa Schlemper | Diogo | 5 |
3 | João Victor Simas | Simas | 3 |
18 | Lucas Matheus Schwartz de Almeida | Lucas | 2 |
86 | William Alves Morais | William | 2 |
7 | Igor Gamarra de Freitas | Gamarra | 2 |
37 | Yuri Rodrigues Acosta | Yuri | 2 |
14 | Willian Augusto Ceccatto | Ceccatto | 1 |
21 | Mikael Jonathan Miranda | Mika | 1 |
97 | Thiago Luiz de Oliveira | Thiaguinho | 1 |
TOTAL | 32 |
- Campo Mourão
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
21 | Caio Barros dos Santos | Caio Barros | 11 |
4 | Leandro Caires | Leandro Caires | 5 |
10 | Douglas Marino de Oliveira | Douglinhas | 5 |
8 | Rafael Silva de Jesus | Silva | 4 |
7 | Bruno de Seixas Martins | Bruno Seixas | 4 |
96 | Vitor Fernando dos Santos Campos | Malcom | 4 |
18 | Éverton Pereira Matias | Tom | 3 |
13 | Gustavo Cardozo Soares | Gu Cardozo | 3 |
8 | Ednardo Araújo de Oliveira Gomes | Nardinho | 1 |
99 | Maicon Douglas Fernandes de Lima | Maicon | 1 |
TOTAL | 41 |
- Cascavel
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
27 | Carlos Henrique Sampaio | Carlão | 18 |
10 | Kevin Aluthgama Farias | Kevin | 10 |
19 | Jorge Gonçalves Dias | Jorginho | 4 |
90 | Gustavo Rodrigues Lima | Gustavinho | 4 |
11 | Diego da Silva Videira | Dieguinho | 3 |
23 | Gessé Gonçalves Rodrigues Pereira | Gessé | 3 |
7 | Guilherme Cauê da Luz | Micuim | 2 |
17 | Émerson Martins de Freitas | Zequinha | 2 |
30 | Rafael Ernandes de Paula | Ernandes | 2 |
92 | Deividi Daner Bassani | Deivão | 2 |
3 | Lucas Selbach | Selbach | 1 |
77 | Jonathan Franceschetto | Jhony | 1 |
13 | Gabriel Gurgel Monteiro Rodrigues | Gurgel | 1 |
8 | Ernani Ricardo de Oliveira | Ernani | 1 |
TOTAL | 54 |
- Corinthians
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
10 | Deives Moraes | Deives | 9 |
87 | Rodrigo Canabarro Montenegro | Canabarro | 8 |
2 | Renato Piau de Sá | Tatinho | 7 |
15 | Levy Martins Antero Costa | Levy | 4 |
18 | Kauê Pereira de Oliveira | Kauê | 4 |
23 | Renan Wilian Bazzo | Bazzinho | 2 |
20 | Allan Barreto dos Santos | Allan | 2 |
11 | Henrique Gonçalves Viana | Henrique | 2 |
21 | Gabriel Alves Gonçalves da Rocha | Alves | 2 |
45 | Paulo Thiago Nunes Santos | Thiaguinho | 1 |
6 | Gustavo Bastos Martins | Bebê | 1 |
5 | Jefferson Matias Lopes | Lé | 1 |
3 | Lucas Cássio de Oliveira | Lucas Oliveira | 1 |
7 | Yan Matheus de Deus | Yan | 1 |
TOTAL | 45 |
- Foz Cataratas
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
11 | Raul Filipe Kirsten Weber | Raul | 8 |
16 | Gabriel Reis Cardoso | Biel | 6 |
7 | Jefferson Ferreira da Silva | Gê | 6 |
10 | Rodrigo Trentin | Trentin | 4 |
23 | André Correa dos Santos Júnior | Andrezinho | 3 |
18 | Pedro Augusto Feitosa Beraldo | Pedro | 3 |
12 | Eduardo Farias de Souza | Dudu | 2 |
99 | Leonardo Barbosa Griggio | Léo Griggio | 2 |
9 | Willians Rodrigues da Silva | Juninho | 2 |
4 | Leonardo Evangelista da Silva | Léo Evangelista | 2 |
5 | Willian Brandão de Oliveira | Willian | 1 |
8 | Welinton Henrique Brandão de Oliveira | Welinton | 1 |
97 | Gabriel Augusto de Oliveira | Gabriel | 1 |
31 | Carlos Eduardo Soares de Carvalho | Churrasco | 1 |
TOTAL | 42 |
- Jaraguá
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
88 | William Douglas Correa dos Santos | William | 12 |
4 | Maicon Rodrigues da Silva | Pirulito | 9 |
10 | Darci Sprotte Neto | Neto | 7 |
14 | Edson Marques | Eka | 5 |
27 | Anderson Luiz Dezuani | Nenê | 4 |
3 | Felipe dos Santos | Felipe | 4 |
8 | Alex Domingos da Roza | Leco | 2 |
7 | Jonathan Lucas Wartha Balbinot | Jhoy | 2 |
22 | Jonas Pinto Júnior | Jonas | 1 |
17 | Alan Felipe Sasse | Alan | 1 |
TOTAL | 47 |
- Joaçaba
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
13 | Wagner Aparecido de Oliveira Júnior | Juninho | 8 |
81 | Paulo Felipe Gomes de Oliveira | Paulo Felipe | 7 |
10 | Andrei de Oliveira | Andrei | 6 |
14 | Leandro Ferreira Azevedo | Leandrinho | 4 |
20 | David Pasinato Belorini | Deivão | 3 |
15 | Guilherme dos Santos Oliveira | Gui | 3 |
18 | Vinicius Stobbe de Souza | Vico | 3 |
7 | Rodrigo Pereira dos Santos | Rodrigo | 3 |
16 | Nairton Severiano da Silva Filho | Nairton | 3 |
21 | Lucas Otanha Rodrigues | Otanha | 2 |
8 | Augusto César Limberger | Augusto | 2 |
11 | Luiz Fernando Pastega | Pastega | 1 |
TOTAL | 45 |
- Joinville
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
10 | Diego Henrique de Abreu Assis | Dieguinho | 20 |
20 | Luis Fernando Coelho Saydel | Xuxa | 8 |
21 | Renato Farias Anastácio | Renatinho | 7 |
6 | Daniel Shiraishi Rollembeg Albuquerque | Dani Shiraishi | 5 |
88 | Washington Luiz Gabriel | Pepita | 5 |
17 | Evandro Borges | Evandro | 4 |
8 | Caio César Costa | Caio | 4 |
31 | Ruan Pablo Alflen | Ruan | 2 |
3 | Willian Felipe Dorn | Willian | 2 |
16 | Genaro Soares Silveira | Genaro | 2 |
13 | Daniel Ferreira da Cruz | Daniel | 2 |
TOTAL | 61 |
- Magnus
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
17 | Leandro Lino dos Santos | Leandro Lino | 12 |
7 | Danilo Baron | Danilo Baron | 10 |
8 | Wellington Pereira Rodrigues Adão | Well | 10 |
14 | Rodrigo Hardy Araújo | Rodrigo | 8 |
9 | Charles Henrique Ferreira da Silva | Charuto | 7 |
4 | Lucas Rodrigues Manardo Gomes | Lucas Gomes | 5 |
27 | Ernesto Claudino Gris | Ernesto | 5 |
10 | Leonardo Caetano Silva | Leozinho | 4 |
11 | Antônio Farbson Rodrigues Leandro | Gugu Flores | 2 |
36 | Ricardo Henrique Lemos Diniz | Ricardinho | 2 |
1 | Djony Mendes | Djony | 2 |
13 | Gabriel Ribeiro dos Anjos | G. Ribeiro | 1 |
5 | Gabriel Oliveira Ferro | Ferro | 1 |
TOTAL | 69 |
- Marechal
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
55 | Alisson Pedro Silva de Lima | Feroz | 8 |
15 | Murilo Pereira Ziller | Murilo | 5 |
10 | Igor Velho da Silva | Igor | 4 |
11 | Luan Carlos Teixeira Lopes | Luan Carlos | 4 |
12 | Guilherme de Araújo Falcão | Gui Falcão | 3 |
5 | João Pedro Nogueira Gonçalves | Quixeré | 3 |
57 | Pedro Henrique da Silva Farias | Pedrinho | 2 |
99 | Gilvan Norberto Ferreira Neto | Gilvan | 2 |
8 | Maurício Luiz da Silva | Biro | 2 |
94 | Bruno Kosloski Barroso | Bruno | 2 |
77 | Lucas Baron | Baron | 1 |
70 | João Vitor Machado Marques | João Machado | 1 |
35 | Gabriel Gomes de Oliveira | Gabriel | 1 |
6 | Victor de Freitas Soares | Victor | 1 |
TOTAL | 39 |
- Marreco
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
13 | Douglas Rotel Cappa | Cappa | 8 |
15 | Bruno Loureiro Barros | Café | 7 |
23 | Amadeu Fernandes da Silva Sobrinho | Amadeu | 6 |
21 | Edimar Martini dos Santos | Edimar | 6 |
37 | Kleiton Massao Hanashiro | Japa | 5 |
9 | Guilherme Teixeira da Cruz de Lima | Teixeira | 4 |
5 | José Marques Fonseca da Silva Neto | Zé Marques | 2 |
8 | Vitor Luiz Moreira do Nascimento | Vitor | 2 |
7 | Kauê Henrique Monteiro | Kauê | 1 |
40 | André Augusto Pereira de Abreu Barros | André | 1 |
10 | João Carlos Avelino Freire | Joãozinho | 1 |
TOTAL | 43 |
- Minas
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
7 | Mateus Lima Maia | Maia | 11 |
12 | Higo Neves Luna dos Santos | Higo | 11 |
10 | Luís Filipe Martins Dizotti | Luis | 8 |
17 | Regivanderson Salgueiro Rodrigues | Guegue | 3 |
5 | Jhonata Julio de Oliveira Silva | Ribeirão | 3 |
20 | Crystian Alves Limas | Crystian | 2 |
37 | Alex Gabryel Valentim Fonseca | Alex | 1 |
11 | João Lucas Andrade de Almeida | João Lucas | 1 |
18 | Lucas Capistrano Scheffer | Scheffer | 1 |
TOTAL | 41 |
- Pato
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
5 | Rangel Taian Pess Pereira | Rangel | 8 |
10 | Sinoê Alves Avencurt | Sinoê | 5 |
7 | Raimundo Luciano Martins do Nascimento | Luciano | 5 |
12 | Gregory Costa dos Santos | Gregory | 4 |
9 | Jéferson Luis Correa Carpes | Jé | 3 |
11 | Anderson Patrocínio Alves | Dedezinho | 3 |
16 | Carlos Anderson Eugênio da Silva | Beiçola | 3 |
6 | Samuel da Silva Duarte Lescano | Samuka | 3 |
22 | Rodrigo Galvão da Silva | Rodriguinho | 2 |
25 | Paulo Henrique Zanardo Mendonça dos Santos | Cabreúva | 2 |
20 | Alexey Fernandes Falcone | Ale Falcone | 2 |
21 | Éder Rogério Rabelo Silvério | Éder | 1 |
17 | Kelwin Clayton Soares Alves | Kell | 1 |
TOTAL | 42 |
- Praia Clube
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
9 | Roberto Soares Barbosa | Barbosinha | 12 |
11 | Hugo Henrique de Souza Bordim | Hugo | 7 |
13 | Alexandre Rodrigues Canha | Pixote | 7 |
27 | Cláudio Roberto de Oliveira Júnior | Claudinho | 6 |
18 | Vinicius Scola | Vini Scola | 5 |
8 | Thiago Freixo Moreira | Thiaguinho | 5 |
19 | Rafael Pereira da Rocha | Rafa | 4 |
95 | Rodrigo de Oliveira Viana Gemi | Rodrigo | 2 |
7 | Paulo Roberto Lima Xavier | Betinho | 2 |
30 | Giancarlo Ramos Rodolpho | Gian Wolverine | 2 |
97 | Carlos Augusto Alves da Silva | Augusto | 1 |
4 | Dovenir Domingues Neto | Neto | 1 |
15 | Lucas Carvalho de Souza | Lucas | 1 |
14 | Kaio Henrique Silva Alves | Kaio | 1 |
TOTAL | 56 |
- Santo André Intelli
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
7 | Diego Cristian Valadão da Silva | Xaropinho | 12 |
11 | Fernando Benedito da Silva | Fernandinho | 6 |
38 | Israel Alexandre Neto | Israel | 5 |
89 | Thiago Santana Gomes | Thiago Cabeça | 3 |
9 | Ronaldo Félix Júnior | Ronaldinho | 3 |
5 | Gleidson Gomes Saturnino | Gleidson | 3 |
8 | Felipe da Silva Leite | Mancine | 3 |
2 | Gustavo Vasconcelos Ferreira Araújo | Gustavinho | 2 |
1 | Caio César de Paula Silva | Caio | 2 |
94 | Lucas dos Santos Cocco de Oliveira | Luquinhas | 2 |
88 | Lucas Freitas Romão da Silva | Lucas Freitas | 1 |
49 | Giovanny Valério | Giovanny | 1 |
4 | Samuel Alexandre Soares | Samuel | 1 |
16 | Leonardo Antônio Monteiro | Léo Catolé | 1 |
TOTAL | 45 |
- São José
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
19 | Diego Igor Feitosa Alecrim | Bob | 16 |
11 | Lion Ribeiro de Souza | Lion | 7 |
10 | João Pedro de Moraes Dutra Santos | Joãozinho | 5 |
8 | Alisson Tailan Santos | Alisson | 5 |
13 | Vanderson de Assis | Vandinho | 4 |
3 | Felipe Cornélia da Silva | Felipinho | 4 |
22 | Matheus Marcos de Lima Assunção | Matheus | 4 |
15 | Ronney Wesley Pereira de Azevedo | Ronney | 4 |
6 | Gabriel Andrade Mendonça | Mendonça | 3 |
99 | Victor Hugo Gregório dos Reis | Victor Hugo | 1 |
17 | Paulo Eduardo Máximo Peres | Pelé | 1 |
9 | Vinicius Caique Alves da Silva | Xuxa | 1 |
TOTAL | 55 |
- Taubaté
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
61 | Rafael da Silva Martins Gama | Rafa Martins | 8 |
9 | Fábio Rodrigues Heliotrópio de Matos | Fabinho | 6 |
99 | Sheldon da Silveira Durand | Sheldon | 5 |
20 | Leandro Lourenço da Silva | Lelê | 4 |
8 | João Carlos Gonçalves Filho | Nenê | 4 |
97 | Vítor Monteiro Neves | Vitinho | 3 |
17 | José Júnior Motta Costa | Juninho | 3 |
33 | Felipe Augusto dos Santos Reis | Felipe Reis | 2 |
10 | Rodrigo Dasaiev Dias Silva | Dasaiev | 1 |
7 | Luis Fernando de Brito dos Santos | Luis Fernando | 1 |
5 | Gabriel Guedes Ventura Mergulhão | Gabriel | 1 |
19 | Alex Lima Gomes | Alex Lima | 1 |
98 | Jefferson Campos da Silveira | Nico | 1 |
TOTAL | 40 |
- Tubarão
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
5 | Daniel Alves dos Santos Junior | Daniel Alves | 10 |
96 | Marcelo Farias de Souza Marins | Marcelinho | 4 |
20 | Luiz Fernando Dubena Souza | Luiz Fernando | 3 |
18 | Matheus Moura Batista | Moura | 3 |
11 | Isaias Figueiredo Cajá Filho | Zazá | 3 |
10 | Pedro Henrique da Silva Santos | Rabisco | 2 |
14 | Alessandro Alves Morais | Alessandro | 2 |
88 | Caio Holanda Torres Barbosa | Caio Torres | 1 |
7 | Júlio César Pereira de Moraes | Júlio | 1 |
25 | Mário Garcia Leal Júnior | Marinho | 1 |
TOTAL | 30 |
- Umuarama
Nº | NOME DO ATLETA | APELIDO | GOLS |
70 | Caio Henrique Cavalcante Iwazaki | Caio Jotinha | 11 |
27 | Mateus Ferro Cardoso | Ferro | 5 |
11 | Herick Nascimento de Oliveira | Herick | 5 |
93 | Geovani Santos da Silva | Geovani | 5 |
55 | Murilo Guimarães | Mura | 5 |
23 | Felipe Costa Santos | Felipinho | 3 |
12 | Matheus Batista | Batista | 3 |
21 | Guilherme Ouchita | Ouchita | 3 |
13 | Anderson Michel de Sousa Santos | Andinho | 2 |
5 | João Marcos Batista da Silva | Marquinhos | 2 |
8 | Jailson de Souza Veiga | Jailson | 1 |
9 | Vinicius Gabriel Moreira Alves | Vinicius | 1 |
15 | Alef Campos da Silva | Alef | 1 |
94 | Wesley Estevão dos Santos | Wesley | 1 |
4 | Leandro Alves Ferraz | Léo Café | 1 |
TOTAL | 49 |
CONTROLE DE CARTÕES (PLAYOFFS)
- ACBF
ATLETA | Amarelo (1ª Série) | Vermelho (1ª Série) | Amarelo (2ª Série) | Vermelho (2ª Série) | ||||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | |
Biel | 15/05 | 20/06 | ||||||||||||||
Bruno Souza | 10/05 | |||||||||||||||
Fernando | 02/04 | 05/06 | ||||||||||||||
Jhow | 20/05 | 05/06 | 12/06 | 20/06 | 26/06 | 02/07 | 09/07 | |||||||||
Léo Borges | 22/04 | |||||||||||||||
Murilo | 09/07 | |||||||||||||||
Pedro Bianchini | 20/05 | 02/07 | ||||||||||||||
Pedro Carioca | 02/04 | 09/07 | ||||||||||||||
Pedro Rei | 02/04 | 22/04 | 10/05 | 09/07 | ||||||||||||
Richard | 18/04 | 10/05 | 26/06 | 25/07 | ||||||||||||
Roni | 02/04 | 02/07 | ||||||||||||||
Ryan | 20/06 | |||||||||||||||
Éder Lima | 20/06 | 19/07 |
- Assoeva
ATLETA | Amarelo (1ª Série) | Vermelho (1ª Série) | Amarelo (2ª Série) | Vermelho (2ª Série) | ||||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | |
Biro | 12/07 | |||||||||||||||
Boni | 03/04 | 22/05 | 12/07 | |||||||||||||
Caio Pedro | 29/04 | 04/05 | 13/05 | 26/06 | ||||||||||||
Everton | 13/05 | 03/06 | 26/06 | |||||||||||||
Guilherme | 15/04 | 24/04 | 28/05 | 26/06 | 12/07 | 16/07 | ||||||||||
Ian Lucas | 22/05 | 12/06 | ||||||||||||||
Lima | 18/06 | |||||||||||||||
Léo Borges | 03/06 | 12/06 | 16/07 | |||||||||||||
PH | 04/05 | 18/06 | ||||||||||||||
Romarinho | 03/04 | 28/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 26/06 | ||||||||||
Valdin | 03/04 | 03/04 | 15/04 |
- Atlântico
ATLETA | Amarelo (1ª Série) | Vermelho (1ª Série) | Amarelo (2ª Série) | Vermelho (2ª Série) | ||||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | |
Antoniazzi | 18/04 | |||||||||||||||
Chape | 16/05 | |||||||||||||||
Erick | 24/06 | |||||||||||||||
Farinha | 23/05 | 04/06 | 12/07 | 04/06 | 13/06 | |||||||||||
Grillo | 04/06 | |||||||||||||||
Guilherme | 25/03 | 16/05 | 29/05 | 24/06 | 16/07 | 26/07 | ||||||||||
Guto | 02/04 | 30/04 | 16/05 | 18/06 | 24/06 | 01/07 | 16/07 | |||||||||
Jackson | 12/07 | 30/04 | 07/05 | |||||||||||||
Jedi | 16/07 | 01/08 | 16/07 | 26/07 | ||||||||||||
João Paulo | 01/07 | |||||||||||||||
Mazetto | 30/04 | 16/05 | 01/08 | |||||||||||||
Renato | 24/06 | |||||||||||||||
Ricardo | 30/04 | 23/05 | ||||||||||||||
Rick | 13/06 | 16/07 | 24/06 | 01/07 | ||||||||||||
Serginho | 23/04 | 30/04 | 23/05 | 13/06 | 12/07 | 16/07 | 01/08 | 05/08 | 01/08 | |||||||
Suelton | 23/04 | 12/07 | ||||||||||||||
Éwerton | 23/05 | 29/05 | 04/06 | 24/06 | 12/07 | 16/07 | 30/04 | 07/05 |
- Blumenau
ATLETA | Amarelo (1ª Série) | Vermelho (1ª Série) | Amarelo (2ª Série) | Vermelho (2ª Série) | ||||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | |
Angelo | 30/04 | 13/05 | 20/05 | 25/06 | 08/07 | 16/07 | ||||||||||
Ceccatto | 17/04 | |||||||||||||||
Diogo | 30/04 | 13/05 | 03/06 | 25/06 | 02/04 | 17/04 | ||||||||||
Gamarra | 20/05 | 04/07 | 16/07 | |||||||||||||
Kelwin | 30/04 | |||||||||||||||
Lucas Miguel | 02/04 | |||||||||||||||
Mika | 13/05 | 20/05 | 03/06 | 20/06 | 25/06 | 04/07 | 16/07 | |||||||||
Passamani | 02/04 | 17/04 | 22/04 | |||||||||||||
Pedrinho | 30/05 | 16/07 | ||||||||||||||
Peruzzo | 13/05 | 04/07 | ||||||||||||||
Simas | 30/05 | 12/06 | 25/06 | 08/07 | ||||||||||||
Vini Mello | 03/06 | |||||||||||||||
William | 25/03 | 30/04 | 13/05 | 20/05 | 08/07 | 16/07 | 02/04 | 17/04 | ||||||||
Yuri | 03/06 | 08/07 | 16/07 |
- Campo Mourão
ATLETA | Amarelo (1ª Série) | Vermelho (1ª Série) | Amarelo (2ª Série) | Vermelho (2ª Série) | ||||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | |
Bruno Seixas | 23/04 | 30/04 | 10/06 | 09/07 | ||||||||||||
Caio Barros | 27/03 | 09/07 | ||||||||||||||
Douglinhas | 05/06 | |||||||||||||||
Dudu | 27/03 | 03/04 | 15/05 | 30/05 | 09/07 | 17/07 | ||||||||||
Gu Cardozo | 27/03 | 21/05 | 10/06 | 09/07 | 17/07 | 22/07 | ||||||||||
Leandro Caires | 27/03 | 05/05 | 15/05 | |||||||||||||
Maicon | 23/04 | |||||||||||||||
Malcom | 16/04 | 30/04 | 15/05 | 03/07 | 17/07 | 22/07 | ||||||||||
Nardinho | 16/04 | |||||||||||||||
Renato | 27/03 | |||||||||||||||
Silva | 30/05 | 19/06 | 17/07 | 30/05 | 05/06 | 19/06 | 25/06 | |||||||||
Tom | 05/06 | |||||||||||||||
Trevenzoli | 03/04 |
- Cascavel
ATLETA | Amarelo (1ª Série) | Vermelho (1ª Série) | Amarelo (2ª Série) | Vermelho (2ª Série) | ||||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | |
André Deko | 16/04 | |||||||||||||||
Carlão | 16/04 | 29/05 | 09/07 | |||||||||||||
Deivão | 17/06 | 16/07 | ||||||||||||||
Dieguinho | 23/05 | 29/05 | 08/08 | |||||||||||||
Edimar | 23/05 | 16/07 | ||||||||||||||
Ernani | 29/05 | 16/07 | ||||||||||||||
Gessé | 04/06 | 08/08 | ||||||||||||||
Gurgel | 08/08 | |||||||||||||||
Gustavinho | 24/04 | 08/05 | ||||||||||||||
Jhony | 16/04 | 08/05 | 16/07 | |||||||||||||
Jorginho | 16/04 | 11/06 | 17/06 | 25/06 | 05/07 | |||||||||||
Kevin | 01/04 | 16/04 | 29/05 | 04/06 | 25/06 | 05/07 | ||||||||||
Micuim | 01/04 | 04/06 | ||||||||||||||
Minatti | 11/06 | |||||||||||||||
Selbach | 24/04 | |||||||||||||||
Zequinha | 29/05 | 05/07 | 09/07 |
- Corinthians
ATLETA | Amarelo (1ª Série) | Vermelho (1ª Série) | Amarelo (2ª Série) | Vermelho (2ª Série) | ||||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | |
Allan | 01/04 | 02/05 | 17/06 | 09/07 | 02/05 | 06/05 | 09/07 | 15/07 | ||||||||
Alves | 02/05 | 26/06 | ||||||||||||||
Bebê | 06/05 | 11/06 | 26/06 | 25/07 | ||||||||||||
Bryan | 16/04 | |||||||||||||||
Canabarro | 16/04 | 23/05 | 11/06 | 15/07 | 25/07 | 01/08 | ||||||||||
Deives | 16/04 | 09/07 | 15/07 | |||||||||||||
Henrique | 16/04 | 23/05 | ||||||||||||||
Jhonnas | 11/06 | |||||||||||||||
Kauê | 02/05 | 17/06 | 26/06 | 15/07 | ||||||||||||
Levy | 11/06 | 17/06 | ||||||||||||||
Lucas Martins | 09/07 | |||||||||||||||
Lucas Oliveira | 15/07 | 12/05 | 23/05 | |||||||||||||
Lé | 09/07 | 26/06 | 04/07 | |||||||||||||
Tatinho | 16/04 | 02/05 | 27/05 | 16/04 | 25/04 | |||||||||||
Vandeson | 16/04 | 26/06 | ||||||||||||||
Yan | 09/07 |
- Foz Cataratas
ATLETA | Amarelo (1ª Série) | Vermelho (1ª Série) | Amarelo (2ª Série) | Vermelho (2ª Série) | ||||||||||||
1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Cumprir | Data | Cumprir | |
Andrezinho | 02/04 | |||||||||||||||
Biel | 07/05 | 15/07 | ||||||||||||||
Churrasco | 28/05 | 19/06 | 15/07 | 28/05 | 05/06 | |||||||||||
Gabriel | 02/04 | 07/05 | 16/05 | 05/06 | 08/07 | 15/07 | ||||||||||
Gê | 16/04 | 05/06 | 19/06 | 15/07 | ||||||||||||
Juninho | 08/07 | 02/04 | 16/04 | |||||||||||||
Léo Griggio | 16/05 | 21/05 | ||||||||||||||
Pedro | 02/04 | 10/06 | 19/06 | 27/06 | ||||||||||||
