• FAIR PLAY

    # Equipe
    1 ACBF
    2 Corinthians
    3 Blumenau
    4 Cascavel
    5 Joaçaba
    6 Marreco
    7 Assoeva
    8 Joinville
    9 Santo André
    10 São José
    11 Foz Cataratas
    12 Atlântico
    13 Magnus
    14 Copagril
    15 Campo Mourão
    16 Tubarão
    17 Pato
    18 Minas
    19 Jaraguá
    PP J PP% AM(x3) AM% VM(x5) VM% ECT(x8) F(x0.1) F%
    138.2 22 6.28 36 1.64 3 0.14 1 152 6.9
    139 22 6.32 38 1.73 2 0.09 0 150 6.8
    139.1 18 7.73 38 2.11 3 0.17 1 101 5.6
    155.3 20 7.77 42 2.1 3 0.15 2 143 7.2
    158.1 20 7.91 41 2.05 4 0.2 2 151 7.6
    158.2 20 7.91 39 1.95 6 0.3 1 112 5.6
    162.2 20 8.11 41 2.05 5 0.25 2 142 7.1
    197.9 24 8.25 52 2.17 5 0.21 2 169 7
    165.3 20 8.27 44 2.2 4 0.2 1 133 6.7
    150.3 18 8.35 34 1.89 7 0.39 1 133 7.4
    166.9 20 8.35 46 2.3 3 0.15 1 139 7
    169.1 20 8.46 46 2.3 3 0.15 1 161 8.1
    226 26 8.69 62 2.38 4 0.15 1 200 7.7
    181 20 9.05 51 2.55 3 0.15 0 130 6.5
    211 22 9.59 56 2.55 5 0.23 3 180 8.2
    212.2 22 9.65 61 2.77 3 0.14 1 142 6.5
    261.5 26 10.06 61 2.35 12 0.46 8 185 7.1
    171.3 17 10.08 46 2.71 4 0.24 4 133 7.8
    242.2 24 10.09 63 2.63 7 0.29 2 182 7.6
    PP: Pontos Perdidos - J: Jogos - PP%: Média de Pontos Perdidos (PP/J) - AM: Cartões Amarelos - AM%: Média de Cartões Amarelos (AM/J) - VM: Cartões Vermelhos - VM%: Média de Cartões Vermelhos (VM/J) - ECT: Expulsões de Membros de Comissão Técnica - F: Faltas - F%: Média de Faltas (F/J)
    REGRAS PARA O PRÊMIO FAIR PLAY
    1. Cartões amarelos (AM) tem peso 1;
    2. Cartões vermelhos (VM) tem peso 2;
    3. Expulsão de membro da comissão técnica (ECT) tem peso 2;
    4. Cada falta cometida tem peso 0,1;
    5. A soma dos itens 1 a 5 dá o total de PP (Pontos Perdidos);
    6. Os PP são divididos pelo número de jogos da equipe, resultando a média de PP.
    7. A equipe que tiver a menor Média PP é a vencedora do Fair Play;
    8. Em caso de empate na Média PP, vence a equipe com menor número de PP, menor número de VM, e persistindo o empate, vence a equipe com menor número de AM. Caso não haja desempate neste critério o prêmio será dividido.