RELATÓRIO DA PARTIDA


Jaraguá
JAR
#10 Costelinha (1T 16:18|1T 14:45)
#9 Jé (2T 13:33)
3
X
5
ENCERRADO

Campo Mourão
MOU
#9 Fabinho (1T 18:12|1T 00:34)
#20 Luiz Fernando (2T 11:20)
#51 Alemão (2T 19:48|1T 03:43)
31/05/2019 - 20:15 - Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul - SC
- RESUMO
- MAPA DE CHUTES
- ESTATÍSTICAS
- JOGADA A JOGADA
ATAQUE
29
11
18
6
82.9%
37.9%
JAR

vs

MOU
59
Ch. Ten.
21
Ch. Gol.
38
Ch. Fora.
20
Ch. Interc.
74.7%
Efic.
35.6%
Prec.
DEFESA
76
18
0
0
0
JAR

vs

MOU
53
Desarm.
5
Defesas
0
Faltas
1
C. A.
0
C. V.
POSSE DE BOLA
66%
JAR


MOU
34%
TIMES
Jaraguá |
VS |
Campo Mourão |
ESCALADOS
-
Índio
#27
-
Daniel Alves
#5
-
Fernando
#6
-
Dé
#8
-
Jé
#9
-
Costelinha
#10
-
Xande
#14
-
Poletto
#15
-
Éder
#21
-
Jean Reis
#36
-
Giovanny
#49
-
João Guilherme
#51
-
Oitomeia
#86
-
Nicolas
#88
-
Deivd
#1
-
Fabrício
#8
-
Fabinho
#9
-
Vitão
#12
-
Alemão
#51
-
Betinho
#7
-
Canhoto
#19
-
Luiz Fernando
#20
-
Caio Barros
#21
-
Kevin
#28
-
Ernandes
#30
-
Nenê
#27
-
Técnico
Chutes
JAR

vs

MOU
Jaraguá (vermelha)
Campo Mourão (preta)
Chute no Gol (Defendido)
Chute no Gol (Gol)
Chute Interceptado
Chute para Fora
JAR
Mapa de Calor de Chutes no Gol

JAR
MOU
Mapa de Calor de Chutes no Gol

MOU
JAR
Mapa de Calor de Chutes para Fora

JAR
MOU
Mapa de Calor de Chutes para Fora

MOU
Destaques da Partida
JAR
MOU
Ambos
-
Chutes a Gol
-
Passes
-
Assistências
2. Índio 0 Assistência(s) 3. Daniel Alves 0 Assistência(s) 4. Fernando 0 Assistência(s) -
Roubadas de Bola
2. Jean Reis 6 Roubo(s) 3. Jé 5 Roubo(s) 4. Costelinha 5 Roubo(s)
-
Chutes a Gol
-
Passes
-
Assistências
-
Roubadas de Bola
2. Luiz Fernando 10 Roubo(s) 3. Caio Barros 8 Roubo(s) 4. Fabinho 6 Roubo(s)
-
Chutes a Gol
-
Passes
-
Assistências
2. Éder 1 Assistência(s) 3. Luiz Fernando 1 Assistência(s) 4. Índio 0 Assistência(s) -
Roubadas de Bola
2. Éder 13 Roubo(s) 3. Fernando 11 Roubo(s) 4. Luiz Fernando 10 Roubo(s)
Estatísticas Detalhadas

Ataque | Defesa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passes | Chutes | Erros | Disciplina | ||||||||||||||||
Atleta | +/- | Gols | C + E (%) | Total | No gol | Fora | C. Int. | Prec. | Efic. | 10M | PK | Assist. | PE + Er | F. Rec. | Des. | Faltas | CA | CV | |
#1 Índio | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#5 Daniel | 0 | 0 | 1|1 (50%) | 3 | 3/3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+5 (6) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#6 Fernando | 0 | 0 | 4|6 (40%) | 5 | 0/5 | 5 | 3 | 0% | 62.5% | 0/0 | 0/0 | 0 | 6+5 (11) | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
#8 Dé | 0 | 0 | 2|1 (67%) | 9 | 3/9 | 6 | 5 | 33.3% | 64.3% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+2 (3) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
#9 Jé | 0 | 1 | 5|4 (56%) | 16 | 3/16 | 13 | 7 | 18.8% | 69.6% | 0/0 | 0/0 | 1 | 4+6 (10) | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
#10 Costelinha | 0 | 2 | 0|6 (0%) | 7 | 5/7 | 2 | 0 | 71.4% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 6+6 (12) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
#14 Xande | 0 | 0 | 2|4 (33%) | 3 | 1/3 | 2 | 2 | 33.3% | 60% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4+1 (5) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
#15 Poletto | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#21 Eder | 0 | 0 | 5|8 (38%) | 10 | 3/10 | 7 | 2 | 30% | 83.3% | 0/0 | 0/0 | 1 | 8+2 (10) | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
#27 Jean Reis | 0 | 0 | 0|2 (0%) | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2+0 (2) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
#49 Giovanny | 0 | 0 | 1|3 (25%) | 1 | 0/1 | 1 | 1 | 0% | 50% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3+0 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
#51 João G. | 0 | 0 | 2|2 (50%) | 4 | 2/4 | 2 | 0 | 50% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2+4 (6) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#86 Oitomeia | 0 | 0 | 0|1 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#88 Nicolas | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ataque | Defesa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passes | Chutes | Erros | Disciplina | ||||||||||||||||
Atleta | +/- | Gols | C + E (%) | Total | No gol | Fora | C. Int. | Prec. | Efic. | 10M | PK | Assist. | PE + Er | F. Rec. | Des. | Faltas | CA | CV | |
#1 Deivd | 0 | 0 | 1|18 (5%) | 2 | 1/2 | 1 | 0 | 50% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 18+0 (18) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
#8 Fabrício | 0 | 0 | 2|2 (50%) | 3 | 1/3 | 2 | 1 | 33.3% | 75% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2+0 (2) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
#9 Fabinho | 0 | 2 | 4|3 (57%) | 4 | 3/4 | 1 | 0 | 75% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3+8 (11) | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
#12 Vitão | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#15 Alemão | 0 | 2 | 1|6 (14%) | 6 | 2/6 | 4 | 2 | 33.3% | 75% | 0/0 | 0/0 | 0 | 6+0 (6) | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
#18 Betinho | 0 | 0 | 0|5 (0%) | 3 | 1/3 | 2 | 0 | 33.3% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 5+1 (6) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
#19 Canhoto | 0 | 0 | 1|1 (50%) | 4 | 1/4 | 3 | 1 | 25% | 80% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+3 (4) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
#20 Luiz | 0 | 1 | 1|2 (33%) | 3 | 1/3 | 2 | 1 | 33.3% | 75% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2+5 (7) | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
#21 Caio | 0 | 0 | 0|2 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2+1 (3) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
#28 Kevin | 0 | 0 | 0|1 (0%) | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+2 (3) | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
#30 Ernandes | 0 | 0 | 3|5 (38%) | 3 | 1/3 | 2 | 1 | 33.3% | 75% | 0/0 | 0/0 | 2 | 5+4 (9) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
#93 Nenê | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PÁGINA NÃO ENCONTRADA
Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas o link procurado não está disponível.