RELATÓRIO DA PARTIDA


Joinville
JEC
#16 Genaro (1T 19:04|1T 11:08)
#77 Penézio (2T 03:29|1T 04:09)
#9 Bruno Iacovino (2T 06:13)
5
X
1
ENCERRADO

Blumenau
BLU
#10 Ceará (2T 01:58)
30/06/2019 - 18:30 - Centreventos Cau Hansen - Joinville - SC
- RESUMO
- MAPA DE CHUTES
- ESTATÍSTICAS
- JOGADA A JOGADA
ATAQUE
40
14
26
13
75.5%
35%
JEC

vs

BLU
52
Ch. Ten.
27
Ch. Gol.
25
Ch. Fora.
8
Ch. Interc.
86.7%
Efic.
51.9%
Prec.
DEFESA
55
20
0
2
0
JEC

vs

BLU
75
Desarm.
12
Defesas
0
Faltas
1
C. A.
0
C. V.
POSSE DE BOLA
55%
JEC


BLU
45%
TIMES
Joinville |
VS |
Blumenau |
ESCALADOS
-
Jackson
#6
-
Willian
#3
-
Leandro Caires
#4
-
Ciço
#3
-
Leco
#8
-
Arthur
#9
-
Bruno
#10
-
Bruno Iacovino
#9
-
Genaro
#16
-
Thiaguinho
#8
-
João Paulo
#1
-
Ewerton
#27
-
Machado
#44
-
Penézio
#77
-
Dudu
#1
-
Kelwin
#2
-
Simas
#3
-
Márcio
#9
-
Ceará
#10
-
Dé
#9
-
William
#86
-
André
#15
-
Alan
#17
-
Ivan
#18
-
Libânio
#18
-
Ruan
#31
-
Yuri
#37
-
Técnico
Chutes
JEC

vs

BLU
Joinville (vermelha)
Blumenau (preta)
Chute no Gol (Defendido)
Chute no Gol (Gol)
Chute Interceptado
Chute para Fora
JEC
Mapa de Calor de Chutes no Gol

JEC
BLU
Mapa de Calor de Chutes no Gol

BLU
JEC
Mapa de Calor de Chutes para Fora

JEC
BLU
Mapa de Calor de Chutes para Fora

BLU
Destaques da Partida
JEC
BLU
Ambos
-
Chutes a Gol
-
Passes
2. Leandro Caires 8 Passe(s) 3. Willian 7 Passe(s) 4. Ciço 7 Passe(s) -
Assistências
2. Willian 0 Assistência(s) 3. Leandro Caires 0 Assistência(s) 4. Ciço 0 Assistência(s) -
Roubadas de Bola
-
Chutes a Gol
-
Passes
-
Assistências
-
Roubadas de Bola
-
Chutes a Gol
-
Passes
-
Assistências
2. Jackson 0 Assistência(s) 3. Willian 0 Assistência(s) 4. Leandro Caires 0 Assistência(s) -
Roubadas de Bola
Estatísticas Detalhadas

Ataque | Defesa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passes | Chutes | Erros | Disciplina | ||||||||||||||||
Atleta | +/- | Gols | C + E (%) | Total | No gol | Fora | C. Int. | Prec. | Efic. | 10M | PK | Assist. | PE + Er | F. Rec. | Des. | Faltas | CA | CV | |
#2 Jackson Samurai | 0 | 0 | 9|9 (50%) | 13 | 6/13 | 7 | 2 | 46.2% | 86.7% | 0/0 | 0/0 | 0 | 9+2 (11) | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
#3 Willian | 0 | 0 | 7|7 (50%) | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 7+0 (7) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
#4 Leandro Caires | 0 | 0 | 8|6 (57%) | 3 | 0/3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 6+1 (7) | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
#5 Ciço | 0 | 0 | 7|3 (70%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3+0 (3) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
#8 Leco | 0 | 0 | 6|3 (67%) | 6 | 3/6 | 3 | 1 | 50% | 85.7% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3+2 (5) | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
#9 Arthur | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#10 Bruno | 0 | 0 | 20|7 (74%) | 7 | 6/7 | 1 | 0 | 85.7% | 100% | 0/0 | 0/0 | 1 | 7+4 (11) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
#12 Bruninho | 0 | 1 | 4|1 (80%) | 4 | 1/4 | 3 | 2 | 25% | 66.7% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+1 (2) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
#16 Genaro | 0 | 2 | 5|7 (42%) | 6 | 4/6 | 2 | 1 | 66.7% | 85.7% | 0/0 | 0/0 | 0 | 7+4 (11) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#20 Thiaguinho | 0 | 0 | 1|1 (50%) | 3 | 2/3 | 1 | 1 | 66.7% | 75% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+0 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
#22 João Paulo | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#27 Ewerton | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#44 Machado | 0 | 0 | 5|2 (71%) | 3 | 1/3 | 2 | 0 | 33.3% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2+1 (3) | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
#77 Penézio | 0 | 2 | 4|0 (100%) | 6 | 4/6 | 2 | 1 | 66.7% | 85.7% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+5 (5) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Ataque | Defesa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passes | Chutes | Erros | Disciplina | ||||||||||||||||
Atleta | +/- | Gols | C + E (%) | Total | No gol | Fora | C. Int. | Prec. | Efic. | 10M | PK | Assist. | PE + Er | F. Rec. | Des. | Faltas | CA | CV | |
#1 Dudu | 0 | 0 | 5|8 (38%) | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 8+0 (8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#2 Kelwin | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#3 Simas | 0 | 0 | 3|4 (43%) | 9 | 4/9 | 5 | 2 | 44.4% | 81.8% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4+1 (5) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#9 Márcio | 0 | 0 | 9|6 (60%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 6+2 (8) | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
#10 Ceará | 0 | 1 | 9|4 (69%) | 5 | 4/5 | 1 | 1 | 80% | 83.3% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4+3 (7) | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
#11 Dé | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#14 William | 0 | 0 | 18|13 (58%) | 4 | 2/4 | 2 | 1 | 50% | 80% | 0/0 | 0/0 | 0 | 13+4 (17) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
#15 André | 0 | 0 | 4|4 (50%) | 8 | 2/8 | 6 | 4 | 25% | 66.7% | 0/0 | 0/0 | 1 | 4+10 (14) | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
#17 Alan | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#18 Ivan | 0 | 0 | 28|16 (64%) | 7 | 2/7 | 5 | 1 | 28.6% | 87.5% | 0/0 | 0/0 | 0 | 16+0 (16) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#28 Libânio | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#31 Ruan | 0 | 0 | 3|4 (43%) | 3 | 0/3 | 3 | 2 | 0% | 60% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4+5 (9) | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
#37 Yuri | 0 | 0 | 6|2 (75%) | 3 | 0/3 | 3 | 2 | 0% | 60% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2+5 (7) | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |

PÁGINA NÃO ENCONTRADA
Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas o link procurado não está disponível.