RELATÓRIO DA PARTIDA


Jaraguá
JAR
#86 Oitomeia (1T 03:52)
#12 Richard (2T 10:56|1T 10:22)
#21 Éder (2T 19:40)
4
X
2
ENCERRADO

Tubarão
TUB
#7 Júlio (1T 06:34)
#6 Jedi (1T 11:33)
21/10/2019 - 19:00 - Arena Jaraguá - Jaraguá do Sul - SC
- RESUMO
- MAPA DE CHUTES
- ESTATÍSTICAS
- JOGADA A JOGADA
ATAQUE
30
12
18
11
73.2%
40%
JAR

vs

TUB
43
Ch. Ten.
14
Ch. Gol.
29
Ch. Fora.
15
Ch. Interc.
74.1%
Efic.
32.6%
Prec.
DEFESA
76
9
0
3
0
JAR

vs

TUB
53
Desarm.
8
Defesas
0
Faltas
1
C. A.
0
C. V.
POSSE DE BOLA
52%
JAR


TUB
48%
TIMES
Jaraguá |
VS |
Tubarão |
ESCALADOS
-
Índio
#27
-
Fernando
#6
-
#7
-
Jé
#9
-
Costelinha
#10
-
Richard
#12
-
Thiago
#18
-
João Neto
#19
-
Éder
#21
-
Jean Reis
#36
-
Giovanny
#49
-
João Guilherme
#51
-
Oitomeia
#86
-
Nicolas
#88
-
Ferrugem
#5
-
Júlio
#7
-
Rigotti
#8
-
Ronaldo
#9
-
Jedi
#6
-
Rodriguinho
#22
-
Serginho
#14
-
Marcinho
#1
-
Henrique
#23
-
Caio Jotinha
#70
-
Dieguinho
#11
-
Pakito
#77
-
Passamani
#98
-
Jean Gaúcho
#99
-
Técnico
Chutes
JAR

vs

TUB
Jaraguá (vermelha)
Tubarão (preta)
Chute no Gol (Defendido)
Chute no Gol (Gol)
Chute Interceptado
Chute para Fora
JAR
Mapa de Calor de Chutes no Gol

JAR
TUB
Mapa de Calor de Chutes no Gol

TUB
JAR
Mapa de Calor de Chutes para Fora

JAR
TUB
Mapa de Calor de Chutes para Fora

TUB
Destaques da Partida
JAR
TUB
Ambos
-
Chutes a Gol
-
Passes
2. João Guilherme 4 Passe(s) 3. Costelinha 3 Passe(s) 4. João Neto 2 Passe(s) -
Assistências
-
Roubadas de Bola
-
Chutes a Gol
2. Rodriguinho 2 Chute(s) 3. Jedi 1 Chute(s) 4. Serginho 1 Chute(s) -
Passes
2. Rodriguinho 3 Passe(s) 3. Serginho 3 Passe(s) 4. Dieguinho 3 Passe(s) -
Assistências
-
Roubadas de Bola
-
Chutes a Gol
-
Passes
2. Fernando 4 Passe(s) 3. João Guilherme 4 Passe(s) 4. Costelinha 3 Passe(s) -
Assistências
2. Jean Gaúcho 1 Assistência(s) 3. Índio 0 Assistência(s) 4. Fernando 0 Assistência(s) -
Roubadas de Bola
Estatísticas Detalhadas

Ataque | Defesa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passes | Chutes | Erros | Disciplina | ||||||||||||||||
Atleta | +/- | Gols | C + E (%) | Total | No gol | Fora | C. Int. | Prec. | Efic. | 10M | PK | Assist. | PE + Er | F. Rec. | Des. | Faltas | CA | CV | |
#1 Índio | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#6 Fernando | 0 | 0 | 4|6 (40%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 6+2 (8) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
#7 | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#9 Jé | 0 | 0 | 6|4 (60%) | 4 | 1/4 | 3 | 2 | 25% | 66.7% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4+16 (20) | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
#10 Costelinha | 0 | 0 | 3|6 (33%) | 5 | 0/5 | 5 | 4 | 0% | 55.6% | 0/0 | 0/0 | 0 | 6+5 (11) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#12 Richard | 0 | 1 | 1|6 (14%) | 11 | 2/11 | 9 | 4 | 18.2% | 73.3% | 0/0 | 0/0 | 0 | 6+3 (9) | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
#18 Thiago | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#19 João Neto | 0 | 0 | 2|7 (22%) | 3 | 2/3 | 1 | 0 | 66.7% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 7+0 (7) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
#21 Eder | 0 | 1 | 2|5 (29%) | 5 | 2/5 | 3 | 2 | 40% | 71.4% | 0/0 | 0/0 | 0 | 5+2 (7) | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
#27 Jean Reis | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#49 Giovanny | 0 | 0 | 0|1 (0%) | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+3 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
#51 João G. | 0 | 1 | 4|1 (80%) | 8 | 4/8 | 4 | 1 | 50% | 88.9% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1+4 (5) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
#86 Oitomeia | 0 | 1 | 0|2 (0%) | 6 | 2/6 | 4 | 2 | 33.3% | 75% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2+7 (9) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
#88 Nicolas | 0 | 0 | 1|4 (20%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4+1 (5) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Ataque | Defesa | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passes | Chutes | Erros | Disciplina | ||||||||||||||||
Atleta | +/- | Gols | C + E (%) | Total | No gol | Fora | C. Int. | Prec. | Efic. | 10M | PK | Assist. | PE + Er | F. Rec. | Des. | Faltas | CA | CV | |
#5 Ferrugem | 0 | 0 | 3|7 (30%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 7+1 (8) | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
#7 Júlio | 0 | 1 | 2|5 (29%) | 7 | 2/7 | 5 | 4 | 28.6% | 63.6% | 0/0 | 0/0 | 0 | 5+1 (6) | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
#8 Rigotti | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#9 Ronaldo | 0 | 0 | 0|1 (0%) | 2 | 0/2 | 2 | 1 | 0% | 66.7% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+3 (4) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
#10 Jedi | 0 | 1 | 0|4 (0%) | 2 | 1/2 | 1 | 1 | 50% | 66.7% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4+3 (7) | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
#11 Rodriguinho | 0 | 0 | 3|5 (38%) | 4 | 2/4 | 2 | 0 | 50% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 5+3 (8) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
#14 Serginho | 0 | 0 | 3|4 (43%) | 2 | 1/2 | 1 | 0 | 50% | 100% | 0/0 | 0/0 | 1 | 4+5 (9) | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
#20 Marcinho | 0 | 0 | 7|4 (64%) | 2 | 0/2 | 2 | 1 | 0% | 66.7% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4+0 (4) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
#23 Henrique | 0 | 0 | 0|1 (0%) | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#25 Caio Jotinha | 0 | 0 | 0|0 (0%) | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0+0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#27 Dieguinho | 0 | 0 | 3|4 (43%) | 3 | 1/3 | 2 | 1 | 33.3% | 75% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4+4 (8) | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
#77 Pakito | 0 | 0 | 0|3 (0%) | 4 | 3/4 | 1 | 1 | 75% | 80% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3+2 (5) | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
#98 D. Passamani | 0 | 0 | 0|1 (0%) | 2 | 0/2 | 2 | 2 | 0% | 50% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1+1 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
#99 Jean | 0 | 0 | 3|0 (100%) | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0+3 (3) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |

PÁGINA NÃO ENCONTRADA
Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas o link procurado não está disponível.